2023年度 中学入試結果
帰国生入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | 第3回入試 | 全体 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月22日 | 2023年 2月 1日 | 2023年 2月 2日 | 2023年 2月 4日 | ||||||||||||
合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | |
募集人数 | 若干名 | 60 | 120 | 20 | 210 | ||||||||||
応募者数 | 41 | 24 | 17 | 653 | 324 | 329 | 749 | 371 | 378 | 565 | 271 | 294 | 2008 | 990 | 1018 |
受験者数 | 41 | 24 | 17 | 609 | 302 | 307 | 580 | 288 | 292 | 345 | 167 | 178 | 1575 | 781 | 794 |
合格者数 | 25 | 13 | 12 | 283 | 136 | 147 | 227 | 115 | 112 | 30 | 11 | 19 | 565 | 275 | 290 |
実質倍率 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 11.5 | 2.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数 ※合格者数は追加合格を含む
帰国生入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | 第3回入試 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | ||||
総合 | 受験者 | 最高点 | 173 | 163 | 173 | 178 | 178 | 174 | 283 | 283 | 283 | 287 | 266 | 287 | |
平均点 | 113.1 | 108.9 | 119.1 | 129.6 | 129.0 | 130.3 | 209.0 | 209.0 | 209.0 | 207.3 | 203.0 | 211.4 | |||
合格者 | 最高点 | 173 | 163 | 173 | 178 | 178 | 174 | 283 | 283 | 283 | 287 | 266 | 287 | ||
最低点 | 105 | 133 | 217 | 242 | |||||||||||
平均点 | 131.8 | 132.2 | 131.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 237.2 | 237.7 | 236.7 | 254.6 | 252.8 | 255.7 | |||
国語 | 受験者 | 最高点 | 89 | 88 | 89 | 88 | 86 | 88 | 93 | 86 | 93 | ||||
平均点 | 64.2 | 62.3 | 66.1 | 64.2 | 62.4 | 65.9 | 67.6 | 64.4 | 70.7 | ||||||
合格者 | 最高点 | 89 | 88 | 89 | 88 | 86 | 88 | 93 | 84 | 93 | |||||
最低点 | 48 | 42 | 60 | ||||||||||||
平均点 | 69.7 | 67.8 | 71.6 | 70.4 | 68.8 | 72.0 | 77.9 | 71.5 | 81.6 | ||||||
算数 | 受験者 | 最高点 | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98 | 98 | 90 | |
平均点 | 54.6 | 55.0 | 54.2 | 65.4 | 66.6 | 64.2 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 56.8 | 55.2 | 58.3 | |||
合格者 | 最高点 | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98 | 98 | 90 | ||
最低点 | 35 | 50 | 34 | 63 | |||||||||||
平均点 | 63.8 | 65.5 | 62.0 | 75.8 | 77.8 | 73.9 | 66.5 | 66.8 | 66.2 | 77.7 | 78.4 | 77.3 | |||
理科 | 受験者 | 最高点 | 71 | 71 | 64 | 58 | 55 | 58 | |||||||
平均点 | 44.1 | 45.2 | 43.0 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |||||||||
合格者 | 最高点 | 71 | 71 | 64 | 58 | 53 | 58 | ||||||||
最低点 | 30 | 34 | |||||||||||||
平均点 | 49.7 | 50.7 | 48.8 | 45.2 | 47.5 | 43.9 | |||||||||
社会 | 受験者 | 最高点 | 67 | 67 | 62 | 69 | 64 | 69 | |||||||
平均点 | 45.3 | 46.1 | 44.5 | 47.7 | 48.2 | 47.2 | |||||||||
合格者 | 最高点 | 67 | 67 | 62 | 69 | 63 | 69 | ||||||||
最低点 | 26 | 41 | |||||||||||||
平均点 | 50.5 | 51.4 | 49.7 | 53.8 | 55.5 | 52.8 | |||||||||
英語 | 受験者 | 最高点 | 85 | 85 | 83 | ||||||||||
平均点 | 58.5 | 54.0 | 64.9 | ||||||||||||
合格者 | 最高点 | 85 | 85 | 83 | |||||||||||
最低点 | 35 | ||||||||||||||
平均点 | 68.0 | 66.6 | 69.5 | ||||||||||||
配点 / 合計点 | 算数・英語 各100点 合計200点 |
国語・算数 各100点 合計200点 |
国語・算数 各100点 理科・社会 各75点 合計350点 |
国語・算数 各100点 理科・社会 各75点 合計350点 |
2023年度 入試報告
- ご挨拶(学校長 中野宏一)
- 2023年度入試結果 概要(中学副校長 小林道夫)
- 2023年度入試結果 全体(広報部長 岩佐賢史)
- 出題教科よりの説明
①国語(教科主任:松本卓実)
②算数(教科主任:重永浩二)
③理科(教科主任:中山知恵子)
④社会(教科主任:小俣淳一) - 2023年度帰国生入試結果(中学副校長 小林道夫)
①算数(教科主任:重永浩二)
②英語(教科主任:福家匠人)