2026年度 中学入試結果
| 帰国生入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | 第3回入試 | 全体 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 2026年 2月 1日 | 2026年 2月 2日 | 2026年 2月 4日 | ||||||||||||
| 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | |
| 募集人数 | 10 | 60 | 120 | 20 | 210 | ||||||||||
| 応募者数 | 51 | 37 | 14 | 724 | 353 | 371 | 699 | 396 | 303 | 499 | 245 | 254 | 1973 | 1031 | 942 |
| 受験者数 | 49 | 36 | 13 | 681 | 324 | 357 | 515 | 304 | 211 | 259 | 121 | 138 | 1504 | 785 | 719 |
| 合格者数 | 28 | 20 | 8 | 323 | 166 | 157 | 222 | 146 | 76 | 42 | 17 | 25 | 615 | 349 | 266 |
| 実質倍率 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 6.2 | 2.4 | ||||||||||
※実質倍率=受験者数÷合格者数
| 帰国生入試 | 第1回入試 | 第2回入試 | 第3回入試 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||||||
| 総合 | 受験者 | 最高点 | 181 | 177 | 300 | 272 | |||||||||
| 平均点 | 115.1 | 135.8 | 213.5 | 206.7 | |||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 181 | 177 | 300 | 272 | ||||||||||
| 最低点 | 120 | 140 | 220 | 231 | |||||||||||
| 平均点 | 138.7 | 153.9 | 241.0 | 244.2 | |||||||||||
| 国語 | 受験者 | 最高点 | 94 | 93 | 96 | ||||||||||
| 平均点 | 71.6 | 63.3 | 63.2 | ||||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 94 | 93 | 96 | |||||||||||
| 最低点 | 57 | 30 | 52 | ||||||||||||
| 平均点 | 76.8 | 70.0 | 73.0 | ||||||||||||
| 算数 | 受験者 | 最高点 | 90 | 100 | 100 | 90 | |||||||||
| 平均点 | 52.3 | 64.3 | 60.0 | 50.7 | |||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 90 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||
| 最低点 | 36 | 55 | 44 | 48 | |||||||||||
| 平均点 | 65.3 | 77.2 | 70.2 | 64.6 | |||||||||||
| 理科 | 受験者 | 最高点 | 70 | 68 | |||||||||||
| 平均点 | 46.4 | 49.8 | |||||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 70 | 68 | ||||||||||||
| 最低点 | 33 | 41 | |||||||||||||
| 平均点 | 51.5 | 56.3 | |||||||||||||
| 社会 | 受験者 | 最高点 | 68 | 66 | |||||||||||
| 平均点 | 43.7 | 43.0 | |||||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 68 | 66 | ||||||||||||
| 最低点 | 30 | 36 | |||||||||||||
| 平均点 | 49.2 | 50.3 | |||||||||||||
| 英語 | 受験者 | 最高点 | 91 | ||||||||||||
| 平均点 | 62.8 | ||||||||||||||
| 合格者 | 最高点 | 91 | |||||||||||||
| 最低点 | 41 | ||||||||||||||
| 平均点 | 73.4 | ||||||||||||||
| 配点 / 合計点 | 算数・英語 各100点 合計200点 |
国語・算数 各100点 合計200点 |
国語・算数 各100点 理科・社会 各75点 合計350点 |
国語・算数 各100点 理科・社会 各75点 合計350点 |
|||||||||||
2026年度 入試報告
2026年度入試結果 全体
【第1回~第3回】2026年度入試結果報告会
【帰国生】2026年度入試結果報告会