2024年2月4日(日)7:00現在
| 帰国 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 出願総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 35 | 394 | 475 | 274 | 1,178 |
| 女子 | 15 | 323 | 348 | 279 | 965 |
| 合計 | 50 | 717 | 823 | 553 | 2,143 |
2024年度 生徒募集
| 帰国 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
|---|---|---|---|---|
| 試験日 | 12月22日(金) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月4日(日) |
| 募集人員 | 若干名 | 60名 | 120名 | 20名 |
| 出願期間 | 12月1日(金)~ 12月18日(月) 23:59 |
1月7日(日)~ 2月1日(木) 6:00 |
1月7日(日)~ 2月2日(金) 6:00 |
1月7日(日)~ 2月4日(日) 6:00 |
| 合格発表 | 12月22日(金) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月4日(日) |
詳しくは募集要項をご覧ください